Navegar é preciso; viver não é preciso
Horario de Verão
Horário de Verão
| PERÍODO | INÍCIO | TÉRMINO | ESTADOS QUE ADOTARAM O H.V. |
|---|---|---|---|
| 1931 | 11h - 03/10/1931 | 24h - 31/03/1932 | Todos / Governo Provisório e Revolução Paulista de 1932, não existindo certeza de ter sido obedecido em SP e MT |
| 1932 | 00h - 03/10/1932 | 24h - 31/03/1933 | Todos / Governo Provisório e Revolução Paulista de 1932, não existindo certeza de ter sido obedecido em SP e MT |
| 1949 | 00h - 01/12/1949 | 24h - 15/04/1950 | Todos |
| 1950 | 00h - 01/12/1950 | 24h - 31/03/1951 | Todos |
| 1951 | 00h - 01/12/1951 | 24h - 31/03/1952 | Todos |
| 1952 | 00h - 01/12/1952 | 24h - 28/02/1953 | Todos |
| 1963 | 00h - 23/10/1963 | 24h - 29/02/1964 | SP, MG, RJ, ES e, a partir de 09/12/1963 às 00h00m, todos |
| 1965 | 00h - 31/01/1965 | 24h - 31/03/1965 | Todos |
| 1965 | 00h - 01/12/965 | 24h - 28/02/1966 | Todos |
| 1966 | 00h - 01/11/1966 | 24h - 28/02/1967 | Todos |
| 1967 | 00h - 01/11/1967 | 24h - 29/02/1968 | Todos |
| 1985 | 00h - 02/11/1985 | 24h - 14/03/1986 | Todos |
| 1986 | 00h - 25/10/1986 | 24h - 13/02/1987 | Todos |
| 1987 | 00h - 25/10/1987 | 24h - 06/02/1988 | Todos |
| 1988 | 00h - 16/10/1988 | 24h - 28/01/1989 | Todos |
| 1989 | 00h - 15/10/1989 | 24h - 10/02/1990 | RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI, MA, DF e ILHAS OCEÂNICAS |
| 1990 | 00h - 21/10/1990 | 24h - 16/02/1991 | MT, MS, GO, DF, BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS |
| 1991 | 00h - 20/10/1991 | 24h - 08/02/1992 | MT, MS, GO, DF, BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS |
| 1992 | 00h - 25/10/1992 | 24h - 30/01/1993 | MT, MS, GO, DF, BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, PE |
| 1993 | 00h - 17/10/1993 | 24h - 19/02/1994 | AM, MT, MS, BA, GO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS |
| 1994 | 00h - 16/10/1994 | 24h - 18/02/1995 | MT, MS, BA, GO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS |
| 1995 | 00h - 15/10/1995 | 24h - 10/02/1996 | MT, MS, BA, GO, TO, AL, SE, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS |
| 1996 | 00h - 06/10/1996 | 24h - 16/02/1997 | MT, MS, BA, GO, TO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS |
| 1997 | 00h - 06/10/1997 | 24h - 28/02/1998 | MT, MS, BA, GO, TO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS |
| 1998 | 00h - 11/10/1998 | 24h - 20/02/1999 | MT, MS, BA, GO, TO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS |
| 1999 | 00h - 03/10/1999 | 24h - 26/02/2000 | MT, MS, BA, GO, TO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS |
| 2000 | 00h - 08/10/2000 | 24h - 17/02/2001 | MT, MS, BA, GO, TO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS. Até 14/10/2000 às 24h00m: PE, RR. Até 17/10/2000 às 24h00m: CE. Até 21/10/2000 às 24h00m: SE, AL, PB, RN, PI, MA |
| 2001 | 00h - 14/10/2001 | 24h - 16/02/2002 | MT, MS, BA, GO, TO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, PE, PB, RN, CE, PI, MA, SE, AL |
| 2002 | 00h - 03/11/2002 | 24h - 15/02/2003 | MT, MS, BA, GO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS |
| 2003 | 00h - 19/10/2003 | 24h - 14/02/2004 | GO, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS, DF |
| 2004 | 00h - 01/11/2004 | 24h - 19/02/2005 | GO, MT, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS, DF |
| 2005 | 00h - 16/10/2005 | 24h - 18/02/2006 | GO, MT, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS, DF |
| 2006 | 00h - 05/11/2006 | 24h - 24/02/2007 | GO, MT, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS, DF |
| 2007 | 00h - 14/10/2007 | 24h - 16/02/2008 | GO, MT, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS, DF |
| 2008 | 00h00m - 24/06/2008 | Mudança de Fuso Horário: Acre, Amazonas e Pará passam de Fuso 5 para Fuso 4 | |
| 2008 | 00h - 19/10/2008 | 24h - 14/02/2009 | GO, MT, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS, DF |
| 2009 | 00h - 18/10/2009 | 24h - 20/02/2010 | GO, MT, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS, DF |
| 2010 | 00h - 17/10/2010 | 24h - 19/02/2011 | GO, MT, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS, DF |






